| 复印及主要规格 | |||
| 复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
| 感光材料 | OPC | ||
| 显影系统 | 干式单组份显影 | ||
| 定影系统 | 按需定影 | ||
| 内存 | 标配 |
256MB (iR 2525) or512MB(iR 25201/25251/25301/25351/2545i) |
|
| a大 | 512MB(iR 2525) | ||
| 主机电源打开时 | 30秒或更短 | ||
| 睡眠模式恢复时 | 1秒 | ||
| a大原稿尺寸 | A3 | ||
| 首页输出时间 | iR 2520i | 6.4秒 | |
| iR 25251/2525/2530i | 5.4秒 | ||
| iR 2535i/2545i | 3.9秒 | ||
| 灰度等级 | 256级 | ||
| 分辨率 | 复印 | 600dpix600dpi | |
| 打印 | 1200dpi (等效) x 600dpi | ||
| 扫描 | 真正1200dpi x 1200dpi | ||
| 复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%, 70%, 81%, 86%,115%,122%,141%, 200%,400% | |
| 手动缩放 | 25%-400% (以1%为单位) | ||
| 连续输出速度 | iR 2520i | 20页/分钟(A4) | |
| iR 2525i/2525 | 25页/分钟(A4) | ||
| iR 2530i | 30页/分钟(A4) | ||
| iR 2535i | 35页/分钟(A4) | ||
| iR 2545i | 45页/分钟(A4) | ||
| 连续复印张数 | 999张 | ||
| 供纸量 | 25201/25251/2525/2530i | 标准 | 250张+550张(前置式纸盒) + 100张(手送纸盘) |
| a大 | 250张+550张X3(前置式纸盒) + 100张(手送纸盘) | ||
| iR 25351/25451 | 标准 | 550张X2(前置式纸盒) + 100张(手送纸盘) | |
| a大 | 550张x4 (前置式纸盒) + 100张(手送纸盘) | ||
| 纸张尺寸 | 纸盒 | A3-A5R、8K、16K和16KR | |
| 手送纸盘 | A3-A5R、8K、16K、16KR、非标准尺寸和信封 | ||
| 纸张厚度 | 纸盒 | 64-90g/m2 | |
| 手送纸盘 | 64- 128g/m2 | ||
| 出纸托盘容 | 250张(A4) | ||
| 电源 | iR 2520i/ 2525i/ 2525/2530i | 220V AC 50Hz_ 3.3A | |
| iR 25351/2545i | A220V AC 50Hz_ 4.2A | ||
| a大功耗 | iR 25201/ 2525i/ 2525/ 2530i | 1.5KW | |
| iR25351/2545i | 1.8KW | ||
| 主机尺寸 | iR 25201/ 2525i/ 2530i | 565mmx693mmX896mm(安装有双面自动输稿器) | |
| iR 2525 | 565mmx680mmX806mm(安装有稿台盖板) | ||
| iR 25351/2545i | 565mmx693mmX907mm(安装有双面自动输稿器) | ||
| 主机安装空间(宽X深) | 1079mmX 144 1mm (不安装可选设备时)1367mm x 144 1mm (安装了可选的内置式装订器-B1时) | ||
| 重量 | iR 25201/ 2525i/ 2530i | 约76.1kg | |
| iR 2525 | 约70.6kg | ||
| iR 25351/2545i | 约78.4kg | ||





当前位置:

